河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣2024年度中央水庫(kù)移民后期扶持建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:http://m.guorankeji.cn/news/7610.html 發(fā)布時(shí)間:2024-06-14 點(diǎn)擊:3643
原陽(yáng)縣2024年度中央水庫(kù)移民后期扶持建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽(yáng)縣2024年度中央水庫(kù)移民后期扶持建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2024-0138-1
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
投標(biāo)人名稱  | 河南崇誠(chéng)建設(shè)工程有限公司  | 中科浩騰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 河南青銀建筑工程有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率  | 2867843.46  | 2868710.98  | 2868197.45  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 盧寒濤  | 張杰超  | 石林  | 
質(zhì)量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
工期(日歷天)  | 90  | 90  | 90  | 
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號(hào)  | 
河南青銀建筑工程有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 石林  | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書  | 豫241151708092  | 
河南崇誠(chéng)建設(shè)工程有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 盧寒濤  | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書  | 豫2412022202308328  | 
中科浩騰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 張杰超  | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書  | 豫241171834990  | 
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào)  | 單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 河南金石建設(shè)工程有限公司  | 資質(zhì)證無(wú)鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包資質(zhì),不能滿足招標(biāo)文件要求。  | 
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 評(píng)審價(jià)格  | 
1  | 河南金石建設(shè)工程有限公司  | 2868961.93  | 2522499.14  | 
2  | 河南青銀建筑工程有限公司  | 2868197.45  | 2521987.74  | 
3  | 中科浩騰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 2868710.98  | 2522319.32  | 
4  | 河南崇誠(chéng)建設(shè)工程有限公司  | 2867843.46  | 2521876.94  | 
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 中科浩騰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 10.0  | 11.0  | 10.0  | 11.0  | 10.0  | 
2  | 河南青銀建筑工程有限公司  | 9.0  | 10.0  | 9.0  | 10.0  | 10.0  | 
3  | 河南崇誠(chéng)建設(shè)工程有限公司  | 11.0  | 12.0  | 11.0  | 12.0  | 11.0  | 
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 中科浩騰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
2  | 河南青銀建筑工程有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
3  | 河南崇誠(chéng)建設(shè)工程有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 綜合標(biāo)得分  | 總得分  | 
1  | 中科浩騰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 42.898  | 20.0  | 10.4  | 73.298  | 
2  | 河南青銀建筑工程有限公司  | 42.913  | 20.0  | 9.6  | 72.513  | 
3  | 河南崇誠(chéng)建設(shè)工程有限公司  | 42.831  | 20.0  | 11.4  | 74.231  | 
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-05-22
公告發(fā)布媒介:《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):30000.0
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:原陽(yáng)縣水利事務(wù)服務(wù)中心
地 址:河南省原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)西干道30號(hào)
聯(lián)系人:李文立
電 話:15936598629
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國(guó)貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:趙斌
電話:18339502637
行政監(jiān)督部門:原陽(yáng)縣水利局
聯(lián)系方式:0373-7291634





