河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)水利局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)堤兩側(cè)護(hù)坡加固工程及堤頂應(yīng)急搶險(xiǎn)道路修繕項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:http://m.guorankeji.cn/news/7269.html 發(fā)布時(shí)間:2024-01-31 點(diǎn)擊:2373
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)水利局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)堤兩側(cè)護(hù)坡加固工程及堤頂應(yīng)急搶險(xiǎn)道路修繕項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)水利局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)堤兩側(cè)護(hù)坡加固工程及堤頂應(yīng)急搶險(xiǎn)道路修繕項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2024-0006
二、招標(biāo)范圍:大塊鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)堤兩側(cè)護(hù)坡加固工程及堤頂應(yīng)急搶險(xiǎn)道路修繕項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、招標(biāo)設(shè)計(jì)、施工詳圖設(shè)計(jì)、工程預(yù)算及工程量清單編制等各階段的勘察設(shè)計(jì)工作以及相關(guān)后續(xù)服務(wù)工作
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
投標(biāo)人名稱  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 1495000.00  | 1575000.00  | 1548400.00  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 南珍  | 楊延偉  | 鐘興昌  | 
質(zhì)量要求  | 符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)  | 符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)  | 符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)  | 
服務(wù)期限  | 45日歷天(簽訂合同后)提交勘察設(shè)計(jì)成果,其他階段成果依據(jù)招標(biāo)人要求提供,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束  | 45日歷天(簽訂合同后)提交勘察設(shè)計(jì)成果,其他階段成果依據(jù)招標(biāo)人要求提供,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束  | 45日歷天(簽訂合同后)提交勘察設(shè)計(jì)成果,其他階段成果依據(jù)招標(biāo)人要求提供,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束  | 
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業(yè)資格證書(shū)  | 證書(shū)編號(hào)  | 
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 南珍  | 高級(jí)工程師  | 機(jī)高410622069  | 
廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 鐘興昌  | 高級(jí)工程師  | 粵高職證字第0500101050797號(hào)  | 
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 楊延偉  | 高級(jí)工程師  | B19180900241  | 
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 大將河姚村至趙家河段河道治理項(xiàng)目  | 林州市姚村鎮(zhèn) 人民政府  | 2022-06-21  | 200000元  | 
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 西華縣東風(fēng)運(yùn)河綜合治理建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì)  | 西華縣綜合投資 有限公司  | 2021-08-20  | 280000元  | 
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 湖南省沅水重要河段(辰溪縣濱江公園城段)岸坡治理工程初步設(shè)計(jì)  | 辰溪縣水利局  | 2019-11-14  | 150000元  | 
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 黃厝水渠改造及景觀提升工程  | 廈門(mén)翔安投資 發(fā)展有限公司  | 2019-07-01  | 210600元  | 
廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 封開(kāi)縣長(zhǎng)安水治理工程項(xiàng)目(勘測(cè)、設(shè)計(jì))服務(wù)采購(gòu)  | 封開(kāi)縣水利水電工程建設(shè)管理中心  | 2021-04-15  | 982000元  | 
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)河流域(鳳泉區(qū))水污染防治及水生態(tài)環(huán)境綜合整治工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目  | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)人民政府  | 2021-09-27  | 981000元  | 
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 原陽(yáng)縣水毀工程災(zāi)后修復(fù)重建項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)及水土保持實(shí)施方案編制項(xiàng)目  | 原陽(yáng)縣天然文巖渠運(yùn)行保障中心  | 2022-01-11  | 912000元  | 
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時(shí)間  | 中標(biāo)金額  | 
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào)  | 單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 評(píng)審價(jià)格  | 
1  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 1575000.00  | 1575000.00  | 
2  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 1495000.00  | 1495000.00  | 
3  | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 1548400.00  | 1548400.00  | 
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 33.0  | 31.0  | 32.0  | 31.0  | 31.9  | 
2  | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 20.5  | 20.5  | 20.0  | 21.5  | 21.5  | 
3  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 26.0  | 25.0  | 25.5  | 26.0  | 26.0  | 
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 29.0  | 30.6  | 29.0  | 29.0  | 29.0  | 
2  | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 25.0  | 24.6  | 25.0  | 26.0  | 23.0  | 
3  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 23.0  | 24.9  | 25.0  | 28.0  | 26.0  | 
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 綜合標(biāo)得分  | 總得分  | 
1  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 26.45  | 29.32  | 31.78  | 87.55  | 
2  | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司  | 24.71  | 24.72  | 20.8  | 70.23  | 
3  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 23.85  | 25.38  | 25.7  | 74.93  | 
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-01-10
公告發(fā)布媒介:《河南省水利廳》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):14000元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)水利局
地 址:河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)英才路
聯(lián)系人:王濤
電 話:19836256007
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國(guó)貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:呂銘華
電 話:151373278703
行政監(jiān)督部門(mén):新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)發(fā)改委、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)財(cái)政局
聯(lián)系方式:0373-3918176、0373-3918272





