云南省盈江縣那邦鎮(zhèn)民族特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)景頗文化園建設(shè)項(xiàng)目
來(lái)源:http://m.guorankeji.cn/news/531.html 發(fā)布時(shí)間:2018-07-04 點(diǎn)擊:4995
中標(biāo)公示登記表
招標(biāo)人  | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府  | 聯(lián)系人及電話(huà)  | 楊工15894439905  | ||
工程名稱(chēng)  | 盈江縣那邦鎮(zhèn)民族特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)景頗文化園建設(shè)項(xiàng)目  | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 河南永安工程管理有限公司  | 招標(biāo)規(guī)模  | 514.87平方米  | ||
招標(biāo)備案編號(hào)  | ZBBA53312318040901  | 招標(biāo)方式  | 公開(kāi)招標(biāo)  | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型  | 無(wú)  | 
招標(biāo)類(lèi)別  | √施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì) □勘察 □設(shè)備 □材料 □其他  | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間  | 2018年6月26日9時(shí)00分  | 公示時(shí)間  | 2018年7月2日8時(shí)30分  | ||
采用評(píng)標(biāo)辦法  | 綜合評(píng)估法  | 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元)  | 728.859298  | 投標(biāo)人數(shù)量  | 4  | 
擬中標(biāo)人  | 德宏芒市建筑工程公司  | 聯(lián)系人及電話(huà)  | 陳啟超13988267588  | ||
中標(biāo)人業(yè)績(jī) 
  | 1、芒市風(fēng)平鎮(zhèn)法帕中學(xué)學(xué)生食堂工程 2、中國(guó)德宏景頗國(guó)際目瑙縱歌文化園一區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目 3、海關(guān)總署緝私局瑞麗緝毒犬基地舊房修繕工程 4、盈江縣2014年新建公共租憑住房建設(shè)項(xiàng)目第七標(biāo)段 5、檳榔江家屬區(qū)A棟、C棟  | 中標(biāo)人資質(zhì) 
  | 建筑工程施工總承包叁級(jí)  | ||
√中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元)/□費(fèi)率(%)  | 726.607512  | 質(zhì)量  | 一次性驗(yàn)收合格  | ||
√工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限  | 工期  | 240日歷天  | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 陳啟超  | 項(xiàng)目經(jīng)理資格等級(jí)  | 貳級(jí)  | 資格證書(shū)編號(hào)  | 滇206070900021  | 
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下:  | |||||
第一中標(biāo)候選人  | 德宏芒市建筑工程公司  | 得分(票)  | 98.31  | ||
第二中標(biāo)候選人  | 得分(票)  | 90.92  | |||
第三中標(biāo)候選人  | 得分(票)  | 89.98  | |||
被否決的投標(biāo)人及否決理由:德宏眾合建筑有限責(zé)任公司,不符合招標(biāo)文件其它實(shí)質(zhì)性要求的;技術(shù)投標(biāo)文件中無(wú)招標(biāo)規(guī)模。  | |||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人提出,對(duì)招標(biāo)人的答復(fù)不滿(mǎn)意的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)和交易管理局實(shí)名書(shū)面投訴。  | |||||





