安陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程中標(biāo)公告
來源:http://m.guorankeji.cn/news/2082.html 發(fā)布時(shí)間:2019-09-20 點(diǎn)擊:3931
項(xiàng)目名稱  | 安陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程  | 項(xiàng)目編號  | GBJS2019SG140  | ||||||||
招標(biāo)人  | 安陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局  | 聯(lián)系方式  | 2130155  | ||||||||
招標(biāo)代理  | 河南永安工程管理有限公  | 聯(lián)系方式  | 18538161949  | ||||||||
公示時(shí)間  | 2019年9月20日至2019年9月25日  | 中標(biāo)時(shí)間  | 2019年9月19日  | ||||||||
質(zhì)量目標(biāo)  | 合格  | 工期  | 90日歷天  | ||||||||
建設(shè)地點(diǎn)  | 安陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)  | 建筑面積(m2)  | /  | ||||||||
結(jié)構(gòu)層數(shù)  | /  | ||||||||||
中標(biāo)范圍和內(nèi)容  | 工程量清單內(nèi)的全部工程內(nèi)容  | 中標(biāo)價(jià)  | 2912354.77元  | ||||||||
公示媒體  | 《安陽市公共資源交易中心》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、、《河南省政府采購網(wǎng)(安陽市政府采購網(wǎng))》  | ||||||||||
推薦中標(biāo)候選人排名  | 建造師  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 信譽(yù)標(biāo)得分  | 商務(wù)標(biāo)得分  | 總分  | 排名  | |||||
第一中標(biāo)候選人  | 河南征信建筑工程有限公司  | 李玲玲  | 11.62  | 8.60  | 72.66  | 92.88  | 1  | ||||
第二中標(biāo)候選人  | 河南源泰建筑有限公司  | 龐水生  | 10.94  | 6.60  | 72.46  | 90.00  | 2  | ||||
第三中標(biāo)候選人  | 廣正建筑集團(tuán)有限公司  | 張洪偉  | 12.00  | 8.60  | 69.25  | 89.85  | 3  | ||||





